
дальше → Авиа, поезд, автобус, велосипед
Сама программа + визы + сборы
Визовый сбор приводится в местной валюте страны Программы или в рублях, зачеркнутые цифры означают, что эти расходы оплачиваются приглашающей стороной. Для уточнения деталей свяжитесь с: менеджером программы или иммиграционным агентом
Работа
Программа | Русское Агентство | Спонсор программы | SEVIS fee | Подтверждение квалификации | Медицин. комиссия | Визовый сбор |
Работа на круизных лайнерах | 1210 $ | -- | -- | -- | 15.000 руб. | 160 USD |
Работа в Турции | 510 $ | |||||
Работа в Чехии | 650 $ | 35 EUR | ||||
Работа в отелях ОАЭ | 945 $ | 20.000 руб. | -- | -- | -- | |
Работа в Бахрейне | 650 $ | 20.000 руб. | -- | -- | ||
Работа в Катаре | 800 $ | 20.000 руб. | -- | -- | -- | |
Работа в Польше | 650 $ | -- | -- | -- | -- | 100PLN |
Учитель английского языка в Китае Работа на Мальдивах |
1.710 $ 55.000 руб. |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
6.000 руб. -- |
Caregiver in Canada | 3.375 $ | 1700 USD | -- | 250 USD | 270 USD | 155 CAD |
Квалифиц. работа в Австралии Квалифиц. работа в Австрии Квалифиц. работа в Германии Квалифиц. работа в Нидерландах |
156.000 руб. 149.000 руб. 147.000 руб. 151.000 руб. |
-- -- -- -- |
-- -- -- -- |
450 - 6570 AUD -- -- -- |
295 USD -- -- --
|
3755 AUD 60 EUR 60 EUR 60 EUR |
Квалифиц. работа в Канаде | 142.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 1.040 CAD |
Квалифиц. работа в Н.Зеландии | 137.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 3.085 NZD |
Квалифиц. работа в США | 137.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 190 USD |
Au Pair USA | 35.000 руб. | 100 USD топл.сб. | 35 USD | -- | -- | 160 USD |
Au Pair China | 26.000 руб. | 100 USD возвр.д. | -- | -- | -- | 6.000 руб. |
Au Pair Germany | 32.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 65 EUR |
Au Pair Austria | 32.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 100 EUR |
Au Pair France | 32.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 99 EUR |
Au Pair Netherlands | 32.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 60 EUR |
Au Pair Mexica | 33.000 руб. | -- | -- | -- | -- | 195 USD |
Au Pair Finland | 45.000 руб. | 20.000 руб. | -- | -- | -- | 470 EUR |
Demi Pair UK | 45.000 руб. | 730 GBP | -- | -- | -- | 129 USD |
Demi Pair Spain | 34.000 руб. | 20.000 руб; | 36 EUR | |||
Demi Pair Australia | 32.000 руб. | 4240 AUD | -- | -- | -- | 540 AUD |
Demi Pair New Zealand | 37.000 руб. | 3470 NZD | -- | -- | -- | 6000 руб. |
Demi Pair Canada | 61.000 руб. | ≈ 3900 CAD | -- | -- | -- | 150 CAD |
Demi Pair Ireland | 29.000 руб. | ≈ 4700 USD | -- | -- | -- | 100 EUR |
Demi Pair Japan (Fukuoka) 3 месяца | 37.000 руб. | 885 USD | -- | -- | -- | -- |
Стажировка
Программа | Русское Агентство | Спонсор программы | SEVIS fee | Медицин. комиссия | Визовый сбор | |
Стажировка в США стандарт | 48.900 руб. | 2 800 - 3 500 USD | 180 USD | -- | 160 USD | |
Стажировка в США VIP | 40.000 руб. | 13 000 USD | 200 USD | -- | 160 USD | |
Стажировка в Великобритании VIP | 40.000 руб. | 13 000 USD | -- | 114 USD | 289 GBP | |
Стажировка в Австралии | 37.000 руб. | от 2500 USD | -- | 295 USD | от 280 AUD | |
Стажировка в Канаде 12 мес. | 35.000 руб. | 5300 USD | -- | 275 USD | 125 CAD | |
Стажировка в Испании 6 мес. | 32.000 руб. | 2000 USD | -- | -- | 60 EUR | |
Стажировка в Китае 6 мес. | 30.000 руб. | 1600 USD | -- | -- | 75 USD | |
Стажировка во Франции до 12 мес | 32.000 руб. | 1300 USD | -- | -- | 60 EUR | |
Стажировка в Индии | 30.000 руб. | 600 USD | 80 USD в мес. | -- | 62 USD | |
Стажировка в Таиланде | 36.000 руб. | 1420 USD | -- | -- | 180 USD | |
Стажировка в Вьетнаме | 30.000 руб. | -- | -- | -- | 200 USD | |
Стажировка в Малазии (не оплач.) | 30.000 руб. | -- | -- | -- | 150 USD | |
Стажировка в Филиппинах | ||||||
Work&Study USA | 32.000 руб. | 1 020 USD | -- | -- | 160 USD | |
Work&Study Ireland | 33.000 руб. | -- | -- | -- | 40 USD | |
Work&Study Australia | 32.000 руб. | -- | -- | 295 USD | 560 AUD | |
Work&Study New Zealand | 32.000 руб. | -- | -- | -- | 170 NZD |
Образование
Программа | Русское Агентство | Спонсор | SEVIS | подтверждение квалификации | Медицинская комиссия | Визовый сбор |
Высшее образование | 38.000 руб. | Стоимость образования | в США 200 USD | -- | 114-295 USD | 60 Euro - 289 GBP - 160 USD - 150 CAD |
Среднее-спец-ное образование | 36.000 руб. | Стоимость образования | в США 200 USD | -- | 114-295 USD | 60 Euro - 289 GBP - 160 USD - 150 CAD |
Школьное образование | 32.000 руб. | Стоимость образования | в США 200 USD | -- | 114-295 USD | 60 Euro - 78 GBP - 160 USD - 150 CAD |
Стипендии и Гранты | 39.000 руб. | 2500 USD - 3700 USD спонсор + стоимость образования/проживания и питания 13500 USD | в США 200 USD | N/A | 160 USD - 150 CAD | |
Языковые курсы | 30.000 руб. | Стоимость курсов | в США 200 USD | -- | 114-295 USD | 60 Euro - 97 GBP - 160 USD - 150 CAD |
Иммиграция
Программа | Русское Агентство | Подтверждение квалификации | Языковой экзамен | Медиц. комисс | Въездная виза |
Иммиграция квалифицированных специалистов в Австралию | 4.475 $ | от 450 AUD до ≈ 6.500 AUD | 250 USD | 295 USD | 4.115 AUD |
Иммиграция специалистов NT DAMA II в Австралию | 4.080 $ | от 450 AUD до ≈ 6.500 AUD | 250 USD | 295 USD | от 1.690 CAD |
Иммиграция через обучение в Австралию | 4.510 $ | -- | 250 USD | 295 USD | 630 AUD |
Иммиграция предпринимателей̆ и инвесторов в Австралию | 6.710 $ | -- | 250 USD | 295 USD | 2.935 AUD |
Иммиграция квалифицированных специалистов в Канаду | 4 665 $ | 220 CAD | 250 USD | 270 USD | 1.365 $ |
Иммиграция через обучение в Канаду | 4.665 $ | -- | 250 USD | 270 USD | 225 CAD, 1.325 CAD |
Иммиграция предпринимателей̆ и инвесторов в Канаду | 7.210 $ | -- | 250 USD | 270 USD | 1.625 CAD |
Иммиграция квалифицированных специалистов в Н. Зеланд. | 4.770 $ | EoI 530 NZD | 250 USD | 290 USD | 3.840 NZD |
Иммиграция через обучение в Новой Зеландию | 4.770 $ | -- | 250 USD | 290 USD | 530 NZD |
Иммиграция предпринимателей̆ и инвесторов в Н. Зеландию | 6.810 $ | -- | 250 USD | 290 USD | от 3.365 NZD |
Иммиграция квалифицированных специалистов в Германию | 4.510 $ | 200 EUR | 195 EUR | -- | от 75 EUR |
Иммиграция предпринимателей в Германию | 6.810 $ | -- | -- | -- | от 75 EUR |
Иммиграция через обучение в Германию | 4.510 $ | 200 EUR | -- | -- | от 75 EUR |
Иммиграция квалифицированных специалистов в Австрию | 4.475 $ | 200 EUR | 130 EUR | -- | от 150 EUR |
Иммиграция предпринимателей в Австрию | 6.810 $ | 200 EUR | 130 EUR | -- | от 150 EUR |
Иммиграция через обучение в Австрию | 4.510$ | 200 EUR | 130 EUR | -- | от 150 EUR |
Иммиграция инвесторов в Великобританию | 307.000 руб. | -- | -- | 120 USD | 1.561 £ |
Иммиграция через VIP стажировку в Великобританию | 242.000 руб. | -- | 250 USD | 120 USD | 235 £ |
Иммиграция Sole Representative в Великобританию | 342.000 руб. | £59.40 | 250 USD | 120 USD | 610 £ |
Иммиграция предпринимателей и инвесторов в США | 6.810 $ | -- | -- | -- | 1500 USD |
Иммиграция через VIP стажировку в США | 242.000 руб. | SEVIS FEE 180 USD | 195 USD | -- | 160 USD |
Иммиграция квалифицированных специалистов в США | 7.740 $ | -- | 195 USD | -- | 190 USD |
Иммиграция через обучение в США | 242.000 руб. | SEVIS FEE 200 USD | 195 USD | -- | 160 USD |
Иммиграция через обучение в Чехию | 242.000 руб. | -- | 3.000 CZK | -- | 500 + 2.500 CZK |
Иммиграция квалифициров. специалистов в Нидерланды | 210.000 руб. | -- | 250 USD | -- | 285 EUR |
Иммиграция через обучение в Нидерланды | 242.000 руб. | -- | бесплатно | -- | 321 EUR |
Иммиграция через обучение в Испанию | 242.000 руб. | -- | 140+160 EUR | -- | 938 EUR |
Иммиграция предпринимателей̆ и инвесторов в Испанию | 270.000 руб. | -- | -- | -- | 154 EUR |
Иммиграция через обучение в Италию | 242.000 руб. | -- | бесплатно | -- | 50 EUR |
Иммиграция предпринимателей̆ и инвесторов в Италию | 270.000 руб. | -- | -- | -- | 116 EUR |
Иммиграция через обучение в Данию | 242.000 руб. | -- | бесплатно | -- | 310 EUR |
Иммиграция предпринимателей StartUp в Данию | 270.000 руб. | -- | бесплатно | -- | 310 EUR |
Иммиграция через обучение в Швейцарию | 242.000 руб. | -- | бесплатно | -- | от 60 EUR |
Иммиграция предпринимателей и инвесторов в Швейцарию | 270.000 руб. | -- | бесплатно | -- | от 60 EUR |
Иммиграция через обучение во Францию | 242.000 руб. | -- | 60-120EUR | -- | 50 EUR |
Иммиграция по индивидуальному заказу | 297.000 руб. | -- | индивид. | индивид | индивид. |
⬆