Баллы для иммиграции квалифицированных специалистов в Новую Зеландию
Возраст | |||
до 20 лет | 0 баллов | ||
20 – 39 лет | 30 баллов | ||
40 – 44 года | 20 баллов | ||
45 – 49 лет | 10 баллов | ||
50 – 55 лет | 5 баллов | ||
Опыт работы в Новой Зеландии | |||
Трудовой договор или контракт на обслуживание | 50 баллов | Минимальная зарплата в год должна быть не менее NZ$ 48.859 при 40 часах в неделю. Работа должна быть на уровне ANZSCO skill levels 1, 2 и 3, или вне этого уровня, если зарплата от NZ$ 73.299 в год. | Expression of Interest (EOI) не нужен. |
Если признается этот опыт работы, то возможны дополнительные баллы Опыт работы в area of absolute skills shortage 12 месяцев и более |
|||
см Long Term Skill Shortage List | 10 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Опыт работы за пределами Окленда в an area of absolute skills shortage | |||
В контракте должно быть указано место работы | 30 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Опыт работы любой с оплатой выше порога высокой заработной платы | |||
не менее NZ $97.718 при 40 часах в неделю. | 20 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Образование List of Qualifications Exempt from Assessment и List of Qualifications Recognised as an Exception |
|||
Level 3 - 6 | 40 баллов | International Qualifications Assessment (IQA) | |
Level 7 - 8 | 50 баллов | International Qualifications Assessment (IQA) | |
Level 9 – 10 или postgrad. qual
|
70 баллов | International Qualifications Assessment (IQA) | |
New Zealand qualification studied full-time | |||
Postgrad qual. 2 года и более | 15 баллов | ||
Postgrad qual. 2 года и более | 10 баллов | ||
Бакалавр 2 года | 10 баллов | ||
4 – 8 level до 25.07.11 | 5 баллов | ||
Любое 2-х летнее образование до 25.07.11 | 5 баллов | ||
Skilled work experience | |||
2 года | 10 баллов | ||
4 года | 20 баллов | ||
6 лет | 30 баллов | ||
8 лет | 40 баллов | ||
10 лет и более | 50 баллов | ||
Если получаете баллы за этот опыт, то можно получить дополнительно за опыт работы в Новой Зеландии | |||
от 1 года | 10 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Опыт работы в absolute skills shortage, полученный за пределами Новой Зеландии | |||
2 – 5 лет | 10 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
6 лет и более | 15 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Партнер владеет английским на должном уровне и имеет опыт работы в skilled employment, или имеет job offer в skilled employment из Новой Зеландии | |||
2 года | 20 баллов | Expression of Interest (EOI) не нужен. | |
Партнер имеет признанное образование | |||
Level 7-8 | 10 баллов | ||
Level 9-10 | 20 баллов |
Если вы в чём-то не уверены, спросите Знатока и всё! Можете оформляться: оплата за обслуживание по всем видам иммиграции квалифицированных специалистов в Новую Зеландию поэтапная, и стоимость можно посмотреть в разделе Сколько это стоит?
⬆