дальше → Entrepreneur Work Visa points scale
Investor 2 Category points scale
Баллы, которые вы набрали, суммируется и ежегодно получают бизнес-визу инвестора те, кто набрал наибольшее количество баллов из расчета ежегодной квоты 400 человек.
Уровень владения английским языком основного заявителя | |||
IELTS на средний балл 3.0. | 1 | ||
IELTS на средний балл 4.0. | 4 | ||
IELTS на средний балл 5.0. | 10 | ||
IELTS на средний балл 6.0. | 13 | ||
IELTS на средний балл 7.0. | 17 | ||
IELTS на средний балл 8.0. | 20 | ||
Возраст (полных лет) | |||
Возраст | Баллы | ||
60-65 | 0 | ||
50-59 | 5 | ||
40-49 | 10 | ||
30-39 | 15 | ||
до 30 | 20 | ||
Бизнес опыт (лет) Баллы | |||
3 | 9 | ||
4 | 12 | ||
5 | 15 | ||
6 | 18 | ||
7 | 21 | ||
8 | 24 | ||
9 | 27 | ||
10 | 30 | ||
11 | 33 | ||
12 | 36 | ||
13 | 39 | ||
14 | 42 | ||
15 | 45 | ||
Объем средств для инвестиции в экономику Новой Зеландии | |||
Объем денежных средств (млн. НЗ долларов) | Баллы | Объем денежных средств (млн. НЗ долларов) | Баллы |
3 | 10 | 6,5 | 80 |
3,25 | 15 | 6,75 | 85 |
3,5 | 20 | 7 | 90 |
3,75 | 25 | 7,25 | 95 |
2,5 | 30 | 7,5 | 100 |
4,25 | 35 | 7,75 | 105 |
4,5 | 40 | 8 | 110 |
4,75 | 45 | 8,25 | 115 |
5 | 50 | 8,5 | 120 |
5,25 | 55 | 8,75 | 125 |
5,5 | 60 | 9 | 130 |
5,75 | 65 | 9,25 | 135 |
6 | 70 | 9,5 | 140 |
6,25 | 75 | 9,75 | 145 |
Приемлемые инвестиции в экономику Новой Зеландии | |||
Объем денежных средств (НЗ долларов) | Баллы | ||
750.000 | 20 | ||
Могут быть инвестированы в экономику Новой Зеландии, в предприятие или в управляемые Вами фонды. |
Почитайте о Новой Зеландии глазами очевидцев, если вы в чём-то не уверены, спросите Знатока. И не забудьте, что члены вашей семьи должны предоставить International English Language Testing System (IELTS) – General or Academic Module с общим баллом 4.
⬆